HEC 1B

Kader
Position | Nummer | Name | Jahrgang |
F | 7 | David Rester | 1997 |
F | 8 | Yannik Müller | 1999 |
F | 9 | Marius Hofmann | 2002 |
F | 10 | Nico Bär | 1996 |
F | 14 | Collin Huschina | 2004 |
G | 20 | Oliver Zimmer | 1996 |
F | 23 | Tim Wolfschläger | 1999 |
F | 25 | Waldemar Prokopenko | 2005 |
F | 29 | Konrad Knot | 2006 |
F | 35 | Antonijo Bosnjak | 2005 |
G | 40 | Moritz Ertl | 1999 |
G | 42 | Marcel Bothner | 1983 |
F | 44 | Eric Bölz | 2005 |
F | 55 | Fabian Kühner | 2002 |
F | 76 | Luca Seidel | 2004 |
F | 77 | Patrick Fuchs | 1999 |
F | 78 | David Lorenz | 2003 |
F | 79 | Niklas Bucher | 1999 |
F | 81 | Jan Kreutzer | 1995 |
F | 86 | Daniel Krapp | 2003 |
F | 87 | Robin Lorenz | 2003 |
F | 89 | Alexander Feldbusch | 2000 |
F | 90 | Nikita Hann | 2005 |
F | 91 | Max Weber | 2001 |
F | 97 | Marvin Dollmann | 2004 |
Trainer
Milan Maruschka
Team Manager
Oliver Dollmann
Betreuer*innen
Sandro Lorenz
Marcel Bothner