U11 Saison 22/23

Kader
Position | Nummer | Name | Geburtstag |
G | 2 | Alexander Heckmann | 2013 |
G | 3 | Jonas Schönleber | 2013 |
F | 5 | Shukai Zhang | 2012 |
F | 8 | Neala Sofie Hamm | 2012 |
F | 10 | Marcel Frisorger | 2012 |
F | 11 | Lev Golubintsev | 2013 |
F | 15 | Nazar Svidirenko | 2012 |
F | 17 | Ilja Aronov | 2012 |
F | 18 | Adrian Scheffler | 2013 |
F | 19 | Luke Kuprat | 2012 |
F | 20 | Jason Mohr | 2012 |
F | 21 | Leonid Wolf | 2012 |
F | 22 | Gabriel Jost | 2012 |
F | 23 | Louis Liam Siefen | 2013 |
F | 30 | Lennox Alaric Piontek | 2013 |
F | 31 | Jonas Hermann | 2013 |
F | 36 | Luka Xitong Wu | 2013 |
F | 39 | Max Carter Espenschied | 2013 |
F | 42 | Christian Bechtoldt | 2012 |
F | 50 | Eduard Botezatu | 2013 |
F | 54 | Rodion Skytski | 2013 |
F | 71 | Nathan Rutkowski | 2012 |
G | 88 | Daimon Maas | 2012 |
F | 93 | Matvej Mediucha | 2013 |
F | 97 | Denis Ulrich | 2012 |
F | 98 | Pauline Richter | 2013 |
Trainer
Nikolai Narimanov
Team Manager
Eugen Mohr
Betreuer*innen
Tatjana Frisorger
Alexander Scheffler
Anastasia Heckmann