Kader U15 Saison 22/23

Kader
Position | Nummer | Name | Jahrgang |
F | 4 | Daniel Bosnjak | 2008 |
F | 5 | David Svidelskij | 2009 |
F | 12 | Leon Gromov | 2008 |
F | 13 | Rafael Befus | 2009 |
F | 19 | Adrian Dollmann | 2009 |
F | 27 | Nico Schihwetz | 2008 |
F | 28 | Thorsten Schulze | 2008 |
F | 36 | Elias Jost | 2009 |
G | 37 | Luca Schifferdecker | 2009 |
G | 51 | Kyrylo Skorokhodov | |
F | 52 | Filip Babinski | 2008 |
F | 57 | Nikolai Berg | 2008 |
F | 60 | Yehor Selnitsyn | 2008 |
F | 65 | Leon Beyl | 2009 |
F | 66 | Finn Hauert | 2009 |
F | 68 | Phillip Seifert | 2008 |
F | 72 | Linus Gebhardt | 2009 |
G | 75 | Cedric Nachtmann | 2008 |
F | 77 | Lara Bölz | 2008 |
F | 79 | Noah Schellenberger | 2008 |
F | 84 | Jakob Stephan | 2008 |
F | 88 | Maxim Befus | 2008 |
F | 91 | Roman Pfeil | 2009 |
F | 92 | Michael Görzen | 2009 |
F | 95 | Kai Hollmann | 2009 |
F | 98 | Finn Colin Hamm | 2009 |
Trainer
Vladimir Grof
Team Managerin
Nevenka Bosnjak
Betreuer*innen
Michael Schellenberger
Stephan Gebhardt