Kader
Position | Trikot | Name | Jahrgang |
F | 12 | Sarina Maas | 2017 |
F | 16 | Michael Kunc | 2016 |
F | 24 | Loni Espenschied | 2016 |
F | 26 | Kena Münster | 2016 |
F | 28 | Noel Augustin | 2016 |
F | 60 | Tom Piontek | 2016 |
F | 65 | Maxim Sächerl | 2016 |
F | 67 | Maxim Kokscharow | 2016 |
F | 78 | Georg Erdmann | 2016 |
F | Michael Podriz | 2019 |
F = Feldspieler / T = Torwart
Trainer
Martin Siskovic
Team Managerin
Elena Kunc
Betreuer*innen
Hanna Espenschied
Achim Maas
Alexander Kokscharow
Andreea Theiss